Od roku 2013 je pověřeno výběrem daní 14 finančních úřadů - finanční úřad s působností na území hlavního města Prahy a 13 finančních úřadů s územní působností krajů České republiky - a Specializovaný finanční úřad s působností na celém území České republiky. Pro bezproblémové placení daní je pochopitelně nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu nového finančního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků. A právě čísla účtů finančních úřadů a seznam předčíslí najdete v tomto textu v přehledných tabulkách.
Všechny daně se platí příslušnému finančnímu úřadu v české měně. Při každé platbě přitom musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena. Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit na správný bankovní účet správce daně (finančního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daný daňový subjekt.
Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se sestaví z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710).
Jak vypadá číslo účtu:
Předčíslí bankovního účtu v rozsahu dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční úřady. Seznam předčíslí najdete dále.
Matriková část jednoznačně určuje finanční úřad. Všechny bankovní účty jednoho finančního úřadu mají vždy stejnou matrikovou část. Čísla opět najdete dále.
Jako příklad uvádí Finanční správa ČR konstrukci celého čísla bankovního účtu pro úhradu daně z nemovitostí u Finančního úřadu pro Středočeský kraj, kdy správný úplný tvar bankovního účtu je 7755-77628111/0710.
Daňový subjekt může daň, zálohy i splátky uhradit prostřednictvím poštovní poukázky typu A nebo bezhotovostně prostřednictvím bankovního příkazu z bankovního účtu případně formou internetového bankovnictví. Za den platby daně je považován den, kdy je částka připsána na účet banky příslušného správce daně, tedy finančního úřadu.
A nyní již ke konkrétním číslům účtů. Zde v tabulce jsou výše zmíněná předčíslí podle typu daně.
Daň | Předčíslí |
Daň darovací | 7747 |
Daň dědická | 7739 |
Daň silniční | 748 |
Daň z nemovitostí | 7755 |
Daň z převodu nemovitostí / z nabytí nemovitostí od 1.1.2014** | 7763/7691 |
Daň z přidané hodnoty | 705 |
Daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby | 7720 |
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání | 721 |
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 713 |
Daň z příjmů obyvatelstva | 2700 |
Daň z příjmů právnických osob | 7704 |
Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby | 7712 |
Náklady státního dozoru dle z. č. 202/1990 Sb. | 2743 |
Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty z. č. 526/1990 Sb. | 3789 |
Odvod z elektřiny ze slunečního záření | 1716 |
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb. | 2639 |
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z. č. 202/1990 Sb. | 2655 |
Odvod za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb. | 8715 |
Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst. 4, z. č. 334/1992 Sb. | 8731 |
Odvod za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb. | 8723 |
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – podpora bydlení | 5725 |
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní finanční aktiva | 5661 |
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní fond životního prostředí | 5717 |
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní fondy | 5733 |
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní rozpočet | 4722 |
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond I | 5741 |
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond II | 5776 |
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní fond | 5784 |
Ostatní příjmy | 4757 |
Pokuty – dle z. č. 254/2004 Sb. – omezení plateb v hotovosti | 2735 |
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení | 3754 |
Pokuty dle § 37 z. č. 76/2002 Sb. – integrovaná prevence | 1783 |
Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 552/1991 Sb. – rozpočet obcí | 1759 |
Pokuty dle z. č. 157/1998 Sb., z. č. 356/2003 Sb. – o chemických látkách | 8790 |
Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb. – o odpadech | 6736 |
Pokuty dle z. č. 23/1992 Sb. – vodní hospodářství | 9750 |
Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách a dle § 34 z. č. 200/1990 Sb. | 6744 |
Pokuty dle z. č. 282/1991 Sb. - ochrana lesa | 9742 |
Pokuty dle z. č. 309/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. - ochrana ovzduší | 9726 |
Pokuty dle z. č. 334/1992 Sb. – zemědělská půda | 9734 |
Pokuty dle z. č. 42/1994 Sb. – penzijní připojištění | 3631 |
Pokuty dle z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti | 1767 |
Pokuty dle z. č. 477/2001 Sb., o obalech | 6787 |
Pokuty dle z. č. 58/1998 Sb., § 122 z. č. 254/2001 Sb. – vypouštění odpadních vod | 6795 |
Pokuty dle z. č. 9/1991 Sb., z. č. 435/2004 Sb. – zaměstnanost | 3797 |
Pokuty dle z. č. 99/2004 Sb., o rybářství | 1732 |
Pokuty dle z. č.114/1992 Sb. – ochrana přírody | 9769 |
Pokuty dle zákonů o odpadech – 100% Státní fond životního prostředí | 9785 |
Pokuty na místě zaplacené | 3746 |
Pokuty uložené dle zvláštních zákonů – 100% Státní fond životního prostředí | 6728 |
Pokuty za porušení životního prostředí – zrušené zákony | 9777 |
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – rozpočty obcí | 6752 |
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – Státní fond životního prostředí | 6779 |
Poplatky dle z. č. 254/2001 Sb. – vypouštění odpadních vod | 9793 |
Poplatky dle z. č. 389/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. | 8707 |
Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb. | 8758 |
Poplatky za odebrané množství vody dle z. č. 254/2001 Sb. | 6701 |
Poplatky za porušení životního prostředí – zrušené zákony – rozpočty obcí | 8782 |
Poplatky za porušení životního prostředí – zrušené zákony – Státní fond životního prostředí | 8774 |
Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb. | 8766 |
Příjmy DPH pro ČR podle § 88 | 1724 |
Příslušenství daní | 4706 |
Spotřební daň z lihu | 4781 |
Spotřební daň z minerálních olejů | 799 |
Spotřební daň z piva | 4773 |
Spotřební daň z tabákových výrobků | 4765 |
Spotřební daň z vína a meziproduktů | 780 |
Správní poplatky | 3711 |
Správní poplatky – loterie a sázkové hry | 2786 |
Správní poplatky placené Generálnímu finančnímu ředitelství a Odvolacímu finančnímu ředitelství* | 13717 |
Vratky k splátkám půjček od roku 1991 | 4730 |
Zrušené daně a jiné příjmy | 7798 |
Zrušené daně a poplatky | 1791 |
Zvláštní prostředky - exekuce | 35 |
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb.) | 10030 |
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 337/1992 Sb., z. č. 280/2009 Sb.) | 20036 |
Zvláštní prostředky - konkurzní pohledávky (z. č. 328/1991 Sb., z. č. 182/2006 Sb.) | 30031 |
Zvláštní prostředky - mezinárodní pohledávky (z. č. 191/2004 Sb., z. č. 471/2011 Sb.) | 50032 |
Zvláštní prostředky - dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb.) | 70033 |
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb.) | 80039 |
*Poznámka: Bankovní účet s předčíslím 13717 má pouze Finanční úřad pro hlavní město Prahu (číslo bankovního účtu: 13717-77628031/0710) k placení správních poplatků Generálnímu finančnímu ředitelství (GFŘ) a Finanční úřad pro Jihomoravský kraj (číslo bankovního účtu: 13717-77628621/0710) k placení správních poplatků Odvolacímu finančnímu ředitelství (OFŘ).
** Zde upozorněme na Finanční Zpravodaj 8/2013 MF ČR, citujeme: Pokud změna vlastnického práva k nemovitosti nastane do 31. 12. 2013, podléhá zdanění režimu zákona č. 357/1992 Sb. Je proto nutno si uvědomit, že i pokud např. katastrální úřad rozhodne o vkladu vlastnického práva po 1. 1. 2014, rozhodující jsou právní účinky vkladu práva, tj. datum, kdy byl návrh na vklad podán katastrálnímu úřadu. Pokud právní účinky vkladu práva vznikají do 31. 12. 2013, postupuje se v daňovém řízení podle zákona č. 357/1992 Sb. Pro placení daně z převodu nemovitostí vyměřované dle tohoto zákona se nadále používá původní předčíslí bankovního účtu finančního úřadu, tj. předčíslí 7763 bez ohledu na to, kdy bude daň vyměřena či placena.
A nyní následuje slíbená tabulka s čísly účtů finančních úřadů v ČR podle lokace.
Název finančního úřadu | Sídlo finančního úřadu | Matrika | Kód banky |
Specializovaný finanční úřad | Praha | 77620021 | 0710 |
Finanční úřad pro hlavní město Prahu | Praha | 77628031 | 0710 |
Finanční úřad pro Středočeský kraj | Praha | 77628111 | 0710 |
Finanční úřad pro Jihočeský kraj | České Budějovice | 77627231 | 0710 |
Finanční úřad pro Plzeňský kraj | Plzeň | 77627311 | 0710 |
Finanční úřad pro Karlovarský kraj | Karlovy Vary | 77629341 | 0710 |
Finanční úřad pro Ústecký kraj | Ústí nad Labem | 77621411 | 0710 |
Finanční úřad pro Liberecký kraj | Liberec | 77628461 | 0710 |
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj | Hradec Králové | 77626511 | 0710 |
Finanční úřad pro Pardubický kraj | Pardubice | 77622561 | 0710 |
Finanční úřad pro Kraj Vysočina | Jihlava | 67626681 | 0710 |
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj | Brno | 77628621 | 0710 |
Finanční úřad pro Olomoucký kraj | Olomouc | 47623811 | 0710 |
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj | Ostrava | 77621761 | 0710 |
Finanční úřad pro Zlínský kraj | Zlín | 47620661 | 0710 |
A ještě přidáváme tabulku předčíslí bankovních účtů Specializovaného finančního úřadu.
Název daně | Předčíslí účtu | Matrika | Kód banky |
Daň silniční | 748 | 77620021 | 0710 |
Daň z přidané hodnoty | 705 | 77620021 | 0710 |
Daň z příjmů fyzických osob - vybírané srážkou podle zvláštní sazby | 7720 | 77620021 | 0710 |
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 713 | 77620021 | 0710 |
Daň z příjmů právnických osob | 7704 | 77620021 | 0710 |
Daň z příjmů právnických osob - vybírané srážkou podle zvláštní sazby | 7712 | 77620021 | 0710 |
Náklady státního dozoru dle z. č. 202/1990 Sb. | 2743 | 77620021 | 0710 |
Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty z. č. 526/1990 Sb. | 3789 | 77620021 | 0710 |
Odvod z elektřiny ze slunečního záření | 1716 | 77620021 | 0710 |
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb. | 2639 | 77620021 | 0710 |
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z. č. 202/1990 Sb. | 2655 | 77620021 | 0710 |
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - podpora bydlení | 5725 | 77620021 | 0710 |
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Státní finanční aktiva | 5661 | 77620021 | 0710 |
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní fond životního prostředí | 5717 | 77620021 | 0710 |
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní fondy | 5733 | 77620021 | 0710 |
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní rozpočet | 4722 | 77620021 | 0710 |
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond I | 5741 | 77620021 | 0710 |
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond II | 5776 | 77620021 | 0710 |
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní fond | 5784 | 77620021 | 0710 |
Ostatní příjmy | 4757 | 77620021 | 0710 |
Pokuty - dle z. č. 254/2004 Sb. - omezení plateb v hotovosti | 2735 | 77620021 | 0710 |
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení | 3754 | 77620021 | 0710 |
Pokuty na místě zaplacené | 3746 | 77620021 | 0710 |
Příslušenství daní | 4706 | 77620021 | 0710 |
Správní poplatky | 3711 | 77620021 | 0710 |
Správní poplatky - loterie a sázkové hry | 2786 | 77620021 | 0710 |
Zvláštní prostředky – exekuce | 35 | 77620021 | 0710 |
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb.) | 10030 | 77620021 | 0710 |
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 337/1992 Sb., z. č. 280/2009 Sb.) | 20036 | 77620021 | 0710 |
Zvláštní prostředky – konkurzní pohledávky (z. č. 328/1991 Sb., 182/2006 Sb.) | 30031 | 77620021 | 0710 |
Zvláštní prostředky – mezinárodní pohledávky (z. č. 191/2004 Sb., z. č. 471/2011 Sb.) | 50032 | 77620021 | 0710 |
Zvláštní prostředky – dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb.) | 70033 | 77620021 | 0710 |
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb.) | 80039 | 77620021 | 0710 |
Poznámka: Příklad konstrukce celého čísla bankovního účtu pro úhradu daně z přidané hodnoty (DPH) u Specializovaného finančního úřadu (SFÚ), kdy správný úplný tvar bankovního účtu je 705-77620021/0710.
Kromě čísel účtů je dobré znát ještě některé další náležitosti plateb. Variabilní symbol - jeho prostřednictvím daňový subjekt sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Má-li daňový subjekt přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, t.j. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro stávající variantu tvaru DIČ).
Není-li daňový subjekt registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ. Pro zvláštní případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu. V případě zajištění daně dle zákona o DPH se do kolonky variabilní symbol uvede kmenová část DIČ poskytovatele zdanitelného plnění.
Při bezhotovostním bankovním převodu se používá univerzální konstantní symbol 1148.
Specifický symbol - v případě zajištění daně dle zákona o DPH se do kolonky specifický symbol uvede kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění.
Datum splatnosti - by mělo být zadáno tak, aby byla částka připsána na účet banky finančního úřadu maximálně v den splatnosti daňové povinnosti.
Zpráva pro příjemce - zde může odesílatel uvést krátký text určený pro příjemce. V případě zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p., se ve zprávě pro příjemce uvede datum dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum dne přijetí úplaty anebo datum dne přijetí vybraných výrobků z jiného členského státu.
Veškeré uvedené informace jsou přebrány z materiálů Finanční správy ČR a jsou podle dostupných informací platné k 15. 12. 2013. Před každou platbou doporučujeme zkontrolovat platná čísla účtů finančních úřadů a předčíslí přímo na stránkách Finanční správy ČR.
Zákony ČR jsou bohužel pro mnohé podnikatele i běžné občany nepřehlednou spletí pravidel, ve které je obtížné se vyznat. Řadu novinek přitom...