Zásadní nepoměr v počtu firem v jednotlivých krajích ČR je zřejmý, pokud se byť jen zběžně podíváte na graf počtu podnikatelských subjektů rozdělený podle jejich sídla. Nejde ovšem o zcela neočekávaný nepoměr: V souladu s obecným míněním je na prvním místě Praha následovaná Středočeským a Jihomoravským krajem. Kolik je tedy v jednotlivých krajích kterých subjektů?
Pokud vás zajímají konkrétní čísla, zde je najdete v přehledné tabulce tak, jak vyplývají z analýzy společnosti IMPER CZ k 1.1.2014.
Počet podnikatelských subjektů ČR | Firmy | Fyzické osoby | Ostatní | Celkem |
Hlavní město Praha | 157 771 | 243 715 | 60 600 | 462 086 |
Středočeský kraj | 28 959 | 191 907 | 29 070 | 249 936 |
Jihočeský kraj | 12 980 | 94 576 | 16 821 | 124 377 |
Plzeňský kraj | 12 859 | 84 094 | 15 958 | 112 911 |
Karlovarský kraj | 8 397 | 42 429 | 9 111 | 59 937 |
Ústecký kraj | 15 090 | 98 541 | 17 845 | 131 476 |
Liberecký kraj | 9 480 | 71 740 | 10 142 | 91 362 |
Královéhradecký kraj | 10 645 | 76 876 | 13 137 | 100 658 |
Pardubický kraj | 8 781 | 71 305 | 12 097 | 92 183 |
Vysočina | 7 046 | 64 947 | 11 765 | 83 758 |
Jihomoravský kraj | 39 352 | 167 515 | 28 831 | 235 698 |
Olomoucký kraj | 10 813 | 84 330 | 13 525 | 108 668 |
Zlínský kraj | 12 223 | 84 994 | 11 514 | 108 731 |
Moravskoslezský kraj | 23 308 | 150 090 | 21 802 | 195 200 |
Celkem | 357 704 | 1 527 059 | 272 218 | 2 156 981 |
Vaši pozornosti ovšem rozhodně doporučujeme především přehledný graf, ze kterého je nepoměr mezi počty jednotlivých podnikatelských subjektů v jednotlivých krajích ČR patrný na první pohled. Graf nám rovněž poskytla a se zveřejněním souhlasila společnost IMPER CZ.
Zdroj: IMPER CZ